デザインテンプレート_フォント一覧(写真アルバムプロ系)
フォントは下記の一覧表よりご確認ください
写真アルバムプロのデザインテンプレートのフォント一覧表です
1,成人 2,七五三 3,ハーフ成人式 4,ブライダル 5,汎用の5タイプに分けて、
それぞれのテンプレートの「名前」、「日付」、「撮影場所」のフォントを掲載しております
【補足】
画面右側にある「目次」の項目をクリックすると、該当カテゴリのテンプレートに移動します
【対象の商品】
写真アルバムプロ、写真アルバムプロU、写真アルバムプロプレス、プレスライトのテンプレートです
サムネイルは「表紙」のため、Topページや他のアイテムのテンプレートのフォント確認を希望される場合は、カスタマーサポートへの連絡をお願いします
1,成人(20T)
デザイン タイプ1 | デザインタイプ2 | サムネイル | 商品記載情報 フォント名 | |||
20T | 20T001 | ![]() | 名前 | LaurenScript Regular | ||
日付 | Calisto MT Bold | |||||
撮影場所 | Calisto MT Bold | |||||
20T | 20T002 | ![]() | 名前 | MicrosoftHimalaya Regular | ||
日付 | Kannada MN Regular | |||||
撮影場所 | Kannada MN Regular | |||||
20T | 20T003 | ![]() | 名前 | Monotype Corsiva Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T004 | ![]() | 名前 | LaurenScript Regular | ||
日付 | Calisto MT Bold | |||||
撮影場所 | Calisto MT Bold | |||||
20T | 20T005 | ![]() | 名前 | Snell Roundhand LT Std Regular Script | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T006 | ![]() | 名前 | Aparajita Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T007 | ![]() | 名前 | Beautiful ES Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T008 | ![]() | 名前 | Beautiful ES Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T009 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T010 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T011 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T012 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T013 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T014 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T015 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T016 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T017 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T018 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T019 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T020 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T021 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | 20T022 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | A01 | ![]() | 名前 | Palace Script MT Std Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | A02 | ![]() | 名前 | Palace Script MT Std Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | C03 | ![]() | 名前 | Dorchester Script MT Std Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | U05 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
20T | U06 | ![]() | 名前 | Coleridge Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 |
2,七五三(753)
デザイン タイプ1 | デザイン タイプ2 | サムネイル | 商品記載情報 フォント名 | |||
753 | 753001 | ![]() | 名前 | Exmouth Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | 753002 | ![]() | 名前 | Dancing Script Regular | ||
日付 | American Typewriter ITC Regular | |||||
撮影場所 | American Typewriter ITC Regular | |||||
753 | 753003 | ![]() | 名前 | Zapfino Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | 753004 | ![]() | 名前 | Adobe Garamond Pro Bold Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | 753005 | ![]() | 名前 | Trajan Pro Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | 753006 | ![]() | 名前 | Trajan Pro Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | 753007 | ![]() | 名前 | Bellevue Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | 753008 | ![]() | 名前 | Arial Bold | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | 753009 | ![]() | 名前 | Bellevue Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | 753010 | ![]() | 名前 | BV_Rondes Italic | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | A03 | ![]() | 名前 | Shelley Script LT Std Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | A04 | ![]() | 名前 | Shelley Script LT Std Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | A05 | ![]() | 名前 | Shelley Script LT Std Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | C01 | ![]() | 名前 | Letter Gothic Std Bold | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | C02 | ![]() | 名前 | Letter Gothic Std Bold | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | U01 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | U02 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | U03 | ![]() | 名前 | Pump Rus Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
753 | U04 | ![]() | 名前 | Pump Rus Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 |
3,ハーフ成人式(HS)
デザイン タイプ1 | デザイン タイプ2 | サムネイル | 商品記載情報 フォント名 | |||
HS | HS03 | ![]() | 名前 | LaurenScript Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
HS | HS04 | ![]() | 名前 | LaurenScript Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 |
4,ブライダル(WED)
デザイン タイプ1 | デザイン タイプ2 | サムネイル | 商品記載情報 フォント名 | |||
WED | WED001 | ![]() | 名前 | Didot LT Std Roman | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED002 | ![]() | 名前 | Shelley Script LT Std Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED003 | ![]() | 名前 | Zapfino Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED004 | ![]() | 名前 | Mistral Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED005 | ![]() | 名前 | Distemper Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED006 | ![]() | 名前 | Shell Normal | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED007 | ![]() | 名前 | Palace Script MT semi Bold Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED008 | ![]() | 名前 | DaunPenh Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED009 | ![]() | 名前 | Lucida Handwriting Italic | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED010 | ![]() | 名前 | Dinosaur Swash Letters Normal | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED011 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED012 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED013 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED014 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED015 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED016 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | WED017 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | C04 | ![]() | 名前 | Monotype Corsiva Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | C05 | ![]() | 名前 | Trajan Pro Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | U07 | ![]() | 名前 | Oldscript Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 | ||||||
WED | U08 | ![]() | 名前 | Trajan Pro Regular | ||
日付 | ||||||
撮影場所 |
5,汎用(ALL)
デザイン タイプ1 | デザイン タイプ2 | サムネイル | 商品記載情報 フォント名 | ||
ALL | SIM00 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | |
日付 | |||||
撮影場所 | |||||
ALL | SIM00B | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | |
日付 | |||||
撮影場所 | |||||
ALL | SIM01 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | |
日付 | |||||
撮影場所 | |||||
ALL | SIM02 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | |
日付 | |||||
撮影場所 | |||||
ALL | SIM03 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | |
日付 | |||||
撮影場所 | |||||
ALL | SIM04 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | |
日付 | |||||
撮影場所 | |||||
ALL | SIM05 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | |
日付 | |||||
撮影場所 | |||||
ALL | SIM06 | ![]() | 名前 | Times New Roman Regular | |
日付 | |||||
撮影場所 | |||||
ALL | ALL001 | ![]() | 名前 | Trajan Pro Regular | |
日付 | |||||
撮影場所 | |||||
ALL | ALL002 | ![]() | 名前 | Bodoni MT Regular | |
日付 | |||||
撮影場所 | |||||
ALL | ALL003 | ![]() | 名前 | Archer Regular | |
日付 | |||||
撮影場所 | |||||
ALL | ALL004 | ![]() | 名前 | Johann Sparkling ITC Std Regular | |
日付 | Trixie-Plain Plain | ||||
撮影場所 | Trixie-Plain Plain |